已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
莫斯科斯巴达B队 | 2 | 3 | 3 | 11 | 胜 |
叶尼塞B队 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-08 | 叶尼塞B队 | 1 : 3 | 莫斯科斯巴达B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,莫斯科斯巴达B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 波兰U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-10 | 圣彼得堡迪纳摩 | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 巴拿马U23 | 1 : 2 | 墨西哥U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 摩洛哥U17 | 0 : 2 | 科特迪瓦U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 意大利U18 | 1 : 0 | 荷兰U18 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 苏格兰U19 | 2 : 2 | 荷兰U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 保加利亚U19 | 1 : 1 | 马耳他U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 西班牙U17 | 2 : 0 | 意大利U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 乌兹别克U21 | 0 : 0 | 中国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 波兰U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-10 | 圣彼得堡迪纳摩 | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 巴拿马U23 | 1 : 2 | 墨西哥U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 摩洛哥U17 | 0 : 2 | 科特迪瓦U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 意大利U18 | 1 : 0 | 荷兰U18 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 苏格兰U19 | 2 : 2 | 荷兰U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 保加利亚U19 | 1 : 1 | 马耳他U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 西班牙U17 | 2 : 0 | 意大利U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 乌兹别克U21 | 0 : 0 | 中国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-15 | 兹纳米亚 | 莫斯科斯巴达B队 | 5天 |
俄乙 | 2024-09-22 | 莫斯科斯巴达B队 | 巴提卡BFU | 12天 |
俄乙 | 2024-09-29 | 卢基纳吉亚 | 莫斯科斯巴达B队 | 19天 |
俄乙 | 2024-10-06 | 莫斯科斯巴达B队 | 莫斯科罗迪纳C队 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-15 | 伊尔库茨克 | 叶尼塞B队 | 5天 |
俄乙 | 2024-09-22 | 拉明斯克土星 | 叶尼塞B队 | 12天 |
俄乙 | 2024-09-29 | 叶尼塞B队 | 莫斯科迪纳摩B队 | 19天 |
俄乙 | 2024-10-06 | 沃洛格达戴拿模 | 叶尼塞B队 | 26天 |