已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡缅斯克沙赫京斯基 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
库班霍尔丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-07 | 库班霍尔丁 | 0 : 0 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡缅斯克沙赫京斯基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 波兰U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-10 | 圣彼得堡迪纳摩 | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 巴拿马U23 | 1 : 2 | 墨西哥U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 摩洛哥U17 | 0 : 2 | 科特迪瓦U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 意大利U18 | 1 : 0 | 荷兰U18 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 苏格兰U19 | 2 : 2 | 荷兰U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 保加利亚U19 | 1 : 1 | 马耳他U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 西班牙U17 | 2 : 0 | 意大利U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 乌兹别克U21 | 0 : 0 | 中国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡缅斯克沙赫京斯基胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 波兰U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-10 | 圣彼得堡迪纳摩 | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 巴拿马U23 | 1 : 2 | 墨西哥U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 摩洛哥U17 | 0 : 2 | 科特迪瓦U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 意大利U18 | 1 : 0 | 荷兰U18 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 苏格兰U19 | 2 : 2 | 荷兰U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 保加利亚U19 | 1 : 1 | 马耳他U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 西班牙U17 | 2 : 0 | 意大利U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 乌兹别克U21 | 0 : 0 | 中国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡缅斯克沙赫京斯基胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 9 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 7 | 0 | 13 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-14 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 斯塔夫罗波尔 | 4天 |
俄乙 | 2024-09-21 | FC波别达 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 11天 |
俄乙 | 2024-09-28 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | FC塞瓦斯托波尔 | 18天 |
俄乙 | 2024-10-05 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 比奥洛格 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄乙 | 2024-09-14 | 福瑞迪 | 库班霍尔丁 | 4天 |
俄乙 | 2024-09-21 | 库班霍尔丁 | 11天 | |
俄乙 | 2024-09-28 | 罗斯杜夫B队 | 库班霍尔丁 | 18天 |
俄乙 | 2024-10-05 | 库班霍尔丁 | FC阿斯特拉罕 | 25天 |