已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
科帕沃古女足 | 2 | 5 | 5 | 0 | 胜 |
IBV韦斯文尼查女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-06 | 科威特 | 1 : 1 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,科帕沃古女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 波兰U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-10 | 圣彼得堡迪纳摩 | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 巴拿马U23 | 1 : 2 | 墨西哥U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 摩洛哥U17 | 0 : 2 | 科特迪瓦U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 意大利U18 | 1 : 0 | 荷兰U18 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 苏格兰U19 | 2 : 2 | 荷兰U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 保加利亚U19 | 1 : 1 | 马耳他U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 西班牙U17 | 2 : 0 | 意大利U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 乌兹别克U21 | 0 : 0 | 中国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科帕沃古女足胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 波兰U20 | 1 : 2 | 葡萄牙U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄乙 | 2024-09-10 | 圣彼得堡迪纳摩 | 3 : 4 | 拉明斯克土星 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 巴拿马U23 | 1 : 2 | 墨西哥U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 摩洛哥U17 | 0 : 2 | 科特迪瓦U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 意大利U18 | 1 : 0 | 荷兰U18 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 苏格兰U19 | 2 : 2 | 荷兰U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 保加利亚U19 | 1 : 1 | 马耳他U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 西班牙U17 | 2 : 0 | 意大利U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 奥地利U21 | 1 : 4 | 英格兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-10 | 乌兹别克U21 | 0 : 0 | 中国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科帕沃古女足胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 89% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|