已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
温哥华白帽 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
达拉斯FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-08 | 达拉斯FC | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,温哥华白帽胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-09 | 摩尔多瓦U17 | 1 : 3 | 格鲁吉亚U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 英格兰U18 | 1 : 1 | 法国U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿后备 | 2024-09-09 | 河床后备队 | 1 : 0 | 博卡青年后备队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 沙特阿拉伯U20 | 1 : 4 | 摩洛哥U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
阿后备 | 2024-09-09 | 图库曼体育会后备队 | 0 : 2 | 科尔多瓦中央后备队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 墨西哥U20 | 2 : 3 | 巴西U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿后备 | 2024-09-09 | CA塔勒瑞斯后备队 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺后备队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 罗马尼亚U19 | 0 : 0 | 芬兰U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 挪威U17 | 0 : 0 | 波兰U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 威尔士U19 | 0 : 0 | 阿塞拜疆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-09 | 摩尔多瓦U17 | 1 : 3 | 格鲁吉亚U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 英格兰U18 | 1 : 1 | 法国U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿后备 | 2024-09-09 | 河床后备队 | 1 : 0 | 博卡青年后备队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 沙特阿拉伯U20 | 1 : 4 | 摩洛哥U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
阿后备 | 2024-09-09 | 图库曼体育会后备队 | 0 : 2 | 科尔多瓦中央后备队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 墨西哥U20 | 2 : 3 | 巴西U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿后备 | 2024-09-09 | CA塔勒瑞斯后备队 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺后备队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 罗马尼亚U19 | 0 : 0 | 芬兰U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 挪威U17 | 0 : 0 | 波兰U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-09 | 威尔士U19 | 0 : 0 | 阿塞拜疆U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 6 | 0 | 10 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-15 | 温哥华白帽 | 圣何塞地震 | 4天 |
美职业 | 2024-09-19 | 休斯敦迪纳摩 | 温哥华白帽 | 8天 |
美职业 | 2024-09-22 | 洛杉矶银河 | 温哥华白帽 | 11天 |
美职业 | 2024-09-29 | 温哥华白帽 | 波特兰伐木工 | 18天 |
美职业 | 2024-10-03 | 温哥华白帽 | 西雅图海湾人 | 22天 |
美职业 | 2024-10-06 | 温哥华白帽 | 明尼苏达联 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-19 | 皇家盐湖城 | 达拉斯FC | 8天 |
美职业 | 2024-09-22 | 达拉斯FC | 洛杉矶FC | 11天 |
美职业 | 2024-09-29 | 达拉斯FC | 奥兰多城 | 18天 |
美职业 | 2024-10-03 | 圣何塞地震 | 达拉斯FC | 22天 |
美职业 | 2024-10-07 | 波特兰伐木工 | 达拉斯FC | 26天 |