已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
石家庄翔篮 | 29 | 22 | 20 | 27 | 98 | 负 |
安徽文一 | 21 | 34 | 31 | 17 | 103 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-22 | 安徽文一 | 31 : 26 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 57 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-15 | 安徽文一 | 25 : 22 | 石家庄翔篮 | 负 | 3 | 输 | 47 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-22 | 石家庄翔篮 | 27 : 21 | 安徽文一 | 胜 | 6 | 赢 | 48 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 石家庄翔篮 | 37 : 30 | 安徽文一 | 胜 | 7 | 赢 | 67 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-02 | 石家庄翔篮 | 28 : 35 | 安徽文一 | 负 | -7 | 输 | 63 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-05 | 安徽文一 | 21 : 29 | 石家庄翔篮 | 胜 | -8 | 赢 | 50 | 大 |
两队近 7 场交锋,石家庄翔篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-09-10 | 盖伊奎里 | 13 : 23 | 角斗士 | 负 | -10 | 输 | 36 | 小 |
韩大学联 | 2024-09-10 | 庆熙大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-10 | 弗拉塔纳多 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | HBK普列维萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 奥维多 | 0 : 0 | 帕伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-09-10 | 盖伊奎里 | 13 : 23 | 角斗士 | 负 | -10 | 输 | 36 | 小 |
韩大学联 | 2024-09-10 | 庆熙大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-10 | 弗拉塔纳多 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | HBK普列维萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 奥维多 | 0 : 0 | 帕伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-14 | 安徽文一 | 香港金牛 | 4天 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 安徽文一 | 香港金牛 | 6天 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 香港金牛 | 安徽文一 | 9天 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 香港金牛 | 安徽文一 | 11天 |